گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت - ویتنام
****مخصوص فروش اینترنتی****
- کدکالا:
ناموجود
| نوع پردازنده - CPU : | Exynos 1280 (5 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G68 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل : | Android 14 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری - One UI 6 |
| ابعاد/ وزن : | 161x76.5x8.3 میلی متر/ 197 گرم |
| ساختار بدنه : | جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و فریم پلاستیکی |
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش : | 6.5 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 2340x1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش : | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل : | 396 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز |
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید : | 50 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو : | 2 مگاپیکسل، لنز ماکرو، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش : | |
| زوم دیجیتال : | |
| دوربین جلو : | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو : | 13 مگاپیکسل، سنسور 1/3.1 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR |
| شبکه اینترنت : | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | |
| امکان شارژ از طریق USB : | |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.1، A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا : | |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot : | |
| NFC : | دارد/ بستگی به بازار عرضه |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت اپتیکال (کنار قاب)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، سنسور مجازی مجاورت |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | |
| باتری : | |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد